Flaggdager 2026
De offisielle flaggdagene 2026 etter forskrift om bruk av statsflagget.
| Dato | Flaggdag |
|---|---|
| torsdag 1. januar 2026 | Nyttårsdag |
| onsdag 21. januar 2026 | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag |
| fredag 6. februar 2026 | Samefolkets dag |
| lørdag 21. februar 2026 | Kong Harald Vs fødselsdag |
| søndag 5. april 2026 | Første påskedag |
| fredag 1. mai 2026 | Offentlig høytidsdag |
| fredag 8. mai 2026 | Frigjøringsdagen 1945 |
| søndag 17. mai 2026 | Grunnlovsdagen |
| søndag 24. mai 2026 | Første pinsedag |
| søndag 7. juni 2026 | Unionsoppløsningen 1905 |
| lørdag 4. juli 2026 | Dronning Sonjas fødselsdag |
| mandag 20. juli 2026 | Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag |
| onsdag 29. juli 2026 | Olsokdagen |
| onsdag 19. august 2026 | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag |
| fredag 25. desember 2026 | Første juledag |
Forskriften gjelder statlige virksomheter. Privatpersoner kan flagge også på andre dager.