Ukenummer 2026
2026 har 53 uker. Uke 1 begynner mandag 29. desember 2025, og uke 53 slutter søndag 3. januar 2027.
| Uke | Mandag | Søndag | Røde dager |
|---|---|---|---|
| 1 | 29. des | 4. jan | Nyttårsdag |
| 2 | 5. jan | 11. jan | |
| 3 | 12. jan | 18. jan | |
| 4 | 19. jan | 25. jan | |
| 5 | 26. jan | 1. feb | |
| 6 | 2. feb | 8. feb | |
| 7 | 9. feb | 15. feb | |
| 8 | 16. feb | 22. feb | |
| 9 | 23. feb | 1. mar | |
| 10 | 2. mar | 8. mar | |
| 11 | 9. mar | 15. mar | |
| 12 | 16. mar | 22. mar | |
| 13 | 23. mar | 29. mar | |
| 14 | 30. mar | 5. apr | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| 15 | 6. apr | 12. apr | Andre påskedag |
| 16 | 13. apr | 19. apr | |
| 17 | 20. apr | 26. apr | |
| 18 | 27. apr | 3. mai | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 19 | 4. mai | 10. mai | |
| 20 | 11. mai | 17. mai | Kristi himmelfartsdag, Grunnlovsdag (17. mai) |
| 21 | 18. mai | 24. mai | Første pinsedag |
| 22 | 25. mai | 31. mai | Andre pinsedag |
| 23 | 1. jun | 7. jun | |
| 24 | 8. jun | 14. jun | |
| 25 | 15. jun | 21. jun | |
| 26 | 22. jun | 28. jun | |
| 27 | 29. jun | 5. jul | |
| 28 | 6. jul | 12. jul | |
| 29 | 13. jul | 19. jul | |
| 30 | 20. jul | 26. jul | |
| 31 | 27. jul | 2. aug | |
| 32 | 3. aug | 9. aug | |
| 33 | 10. aug | 16. aug | |
| 34 | 17. aug | 23. aug | |
| 35 | 24. aug | 30. aug | |
| 36 | 31. aug | 6. sep | |
| 37 | 7. sep | 13. sep | |
| 38 | 14. sep | 20. sep | |
| 39 | 21. sep | 27. sep | |
| 40 | 28. sep | 4. okt | |
| 41 | 5. okt | 11. okt | |
| 42 | 12. okt | 18. okt | |
| 43 | 19. okt | 25. okt | |
| 44 | 26. okt | 1. nov | |
| 45 | 2. nov | 8. nov | |
| 46 | 9. nov | 15. nov | |
| 47 | 16. nov | 22. nov | |
| 48 | 23. nov | 29. nov | |
| 49 | 30. nov | 6. des | |
| 50 | 7. des | 13. des | |
| 51 | 14. des | 20. des | |
| 52 | 21. des | 27. des | Første juledag, Andre juledag |
| 53 | 28. des | 3. jan | Nyttårsdag |
Se også kalender 2026 og røde dager 2026.