Fullmåne 2029: alle fullmåner og nymåner
Det blir 12 fullmåner i 2029. Den første er tirsdag 30. januar 2029 og den siste torsdag 20. desember 2029.
Fullmåner 2029
| Måned | Dato | Klokken (norsk tid) |
|---|---|---|
| Januar | tirsdag 30. januar 2029 | 07:03 |
| Februar | onsdag 28. februar 2029 | 18:10 |
| Mars | fredag 30. mars 2029 | 04:27 |
| April | lørdag 28. april 2029 | 12:37 |
| Mai | søndag 27. mai 2029 | 20:38 |
| Juni | tirsdag 26. juni 2029 | 05:23 |
| Juli | onsdag 25. juli 2029 | 15:36 |
| August | fredag 24. august 2029 | 03:52 |
| September | lørdag 22. september 2029 | 18:30 |
| Oktober | mandag 22. oktober 2029 | 11:28 |
| November | onsdag 21. november 2029 | 05:03 |
| Desember | torsdag 20. desember 2029 | 23:46 |
Nymåner 2029
| Måned | Dato | Klokken (norsk tid) |
|---|---|---|
| Januar | søndag 14. januar 2029 | 18:24 |
| Februar | tirsdag 13. februar 2029 | 11:31 |
| Mars | torsdag 15. mars 2029 | 05:19 |
| April | fredag 13. april 2029 | 23:41 |
| Mai | søndag 13. mai 2029 | 15:43 |
| Juni | tirsdag 12. juni 2029 | 05:51 |
| Juli | onsdag 11. juli 2029 | 17:52 |
| August | fredag 10. august 2029 | 03:56 |
| September | lørdag 8. september 2029 | 12:45 |
| Oktober | søndag 7. oktober 2029 | 21:15 |
| November | tirsdag 6. november 2029 | 05:24 |
| Desember | onsdag 5. desember 2029 | 15:52 |
Andre år: 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2030 · neste fullmåne
Vanlige spørsmål
Hvor ofte er det fullmåne?
Omtrent hver 29,5. dag. Derfor blir det 12 eller 13 fullmåner i løpet av et år.
Hvilket klokkeslett er det fullmåne?
Fullmånen er et øyeblikk, når solen og månen står rett overfor hverandre sett fra jorden. Månen ser full ut omtrent en dag før og etter.