Påske 2025
Første påskedag 2025 er søndag 20. april 2025
| Dag | Dato | Uke |
|---|---|---|
| Palmesøndag | søndag 13. april 2025 | 15 |
| Skjærtorsdag | torsdag 17. april 2025 | 16 |
| Langfredag | fredag 18. april 2025 | 16 |
| Påskeaften | lørdag 19. april 2025 | 16 |
| Første påskedag | søndag 20. april 2025 | 16 |
| Andre påskedag | mandag 21. april 2025 | 17 |
Første påskedag 2023–2033
| År | Første påskedag | Uke |
|---|---|---|
| 2023 | søndag 9. april 2023 | 14 |
| 2024 | søndag 31. mars 2024 | 13 |
| 2025 | søndag 20. april 2025 | 16 |
| 2026 | søndag 5. april 2026 | 14 |
| 2027 | søndag 28. mars 2027 | 12 |
| 2028 | søndag 16. april 2028 | 15 |
| 2029 | søndag 1. april 2029 | 13 |
| 2030 | søndag 21. april 2030 | 16 |
| 2031 | søndag 13. april 2031 | 15 |
| 2032 | søndag 28. mars 2032 | 13 |
| 2033 | søndag 17. april 2033 | 15 |
Vanlige spørsmål
Hvordan regnes påsken ut?
Første påskedag er første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars. Derfor faller påskedagen mellom 22. mars og 25. april.
Hvilke påskedager er røde dager?
Skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag er helligdager. Påskeaften er ikke en helligdag, men mange har fri.
Se også kalender 2025 og røde dager 2025.