Påske 2028
Første påskedag 2028 er søndag 16. april 2028
| Dag | Dato | Uke |
|---|---|---|
| Palmesøndag | søndag 9. april 2028 | 14 |
| Skjærtorsdag | torsdag 13. april 2028 | 15 |
| Langfredag | fredag 14. april 2028 | 15 |
| Påskeaften | lørdag 15. april 2028 | 15 |
| Første påskedag | søndag 16. april 2028 | 15 |
| Andre påskedag | mandag 17. april 2028 | 16 |
Første påskedag 2026–2036
| År | Første påskedag | Uke |
|---|---|---|
| 2026 | søndag 5. april 2026 | 14 |
| 2027 | søndag 28. mars 2027 | 12 |
| 2028 | søndag 16. april 2028 | 15 |
| 2029 | søndag 1. april 2029 | 13 |
| 2030 | søndag 21. april 2030 | 16 |
| 2031 | søndag 13. april 2031 | 15 |
| 2032 | søndag 28. mars 2032 | 13 |
| 2033 | søndag 17. april 2033 | 15 |
| 2034 | søndag 9. april 2034 | 14 |
| 2035 | søndag 25. mars 2035 | 12 |
| 2036 | søndag 13. april 2036 | 15 |
Vanlige spørsmål
Hvordan regnes påsken ut?
Første påskedag er første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars. Derfor faller påskedagen mellom 22. mars og 25. april.
Hvilke påskedager er røde dager?
Skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag er helligdager. Påskeaften er ikke en helligdag, men mange har fri.
Se også kalender 2028 og røde dager 2028.