Soloppgang og solnedgang i Moss
Soloppgang 07:43 · solnedgang 16:18
Dagen er 8 t 34 min lang i dag, tirsdag 3. november 2026. Det er 5 minutter kortere enn i går.
Solen i Moss, november 2026
| Dag | Opp | Ned | Dagens lengde |
|---|---|---|---|
| 1. nov | 07:38 | 16:23 | 8 t 44 min |
| 2. nov | 07:41 | 16:20 | 8 t 39 min |
| 3. nov | 07:43 | 16:18 | 8 t 34 min |
| 4. nov | 07:46 | 16:15 | 8 t 29 min |
| 5. nov | 07:48 | 16:13 | 8 t 24 min |
| 6. nov | 07:51 | 16:10 | 8 t 19 min |
| 7. nov | 07:53 | 16:08 | 8 t 15 min |
| 8. nov | 07:56 | 16:06 | 8 t 10 min |
| 9. nov | 07:58 | 16:03 | 8 t 5 min |
| 10. nov | 08:01 | 16:01 | 8 t 0 min |
| 11. nov | 08:03 | 15:59 | 7 t 56 min |
| 12. nov | 08:06 | 15:57 | 7 t 51 min |
| 13. nov | 08:08 | 15:54 | 7 t 46 min |
| 14. nov | 08:11 | 15:52 | 7 t 42 min |
| 15. nov | 08:13 | 15:50 | 7 t 37 min |
| 16. nov | 08:16 | 15:48 | 7 t 33 min |
| 17. nov | 08:18 | 15:46 | 7 t 28 min |
| 18. nov | 08:20 | 15:44 | 7 t 24 min |
| 19. nov | 08:23 | 15:42 | 7 t 20 min |
| 20. nov | 08:25 | 15:41 | 7 t 16 min |
| 21. nov | 08:27 | 15:39 | 7 t 11 min |
| 22. nov | 08:30 | 15:37 | 7 t 7 min |
| 23. nov | 08:32 | 15:35 | 7 t 3 min |
| 24. nov | 08:34 | 15:34 | 7 t 0 min |
| 25. nov | 08:36 | 15:32 | 6 t 56 min |
| 26. nov | 08:39 | 15:31 | 6 t 52 min |
| 27. nov | 08:41 | 15:29 | 6 t 49 min |
| 28. nov | 08:43 | 15:28 | 6 t 45 min |
| 29. nov | 08:45 | 15:26 | 6 t 42 min |
| 30. nov | 08:47 | 15:25 | 6 t 38 min |
Året 2026 i Moss
- Lengste dag: lørdag 20. juni, 18 t 39 min (opp 03:59, ned 22:38).
- Korteste dag: mandag 21. desember, 6 t 3 min (opp 09:14, ned 15:17).
Steder i nærheten: Drøbak, Tønsberg, Ski, Fredrikstad, Asker.