Ukenummer 2025
2025 har 52 uker. Uke 1 begynner mandag 30. desember 2024, og uke 52 slutter søndag 28. desember 2025.
| Uke | Mandag | Søndag | Røde dager |
|---|---|---|---|
| 1 | 30. des | 5. jan | Nyttårsdag |
| 2 | 6. jan | 12. jan | |
| 3 | 13. jan | 19. jan | |
| 4 | 20. jan | 26. jan | |
| 5 | 27. jan | 2. feb | |
| 6 | 3. feb | 9. feb | |
| 7 | 10. feb | 16. feb | |
| 8 | 17. feb | 23. feb | |
| 9 | 24. feb | 2. mar | |
| 10 | 3. mar | 9. mar | |
| 11 | 10. mar | 16. mar | |
| 12 | 17. mar | 23. mar | |
| 13 | 24. mar | 30. mar | |
| 14 | 31. mar | 6. apr | |
| 15 | 7. apr | 13. apr | |
| 16 | 14. apr | 20. apr | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| 17 | 21. apr | 27. apr | Andre påskedag |
| 18 | 28. apr | 4. mai | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 19 | 5. mai | 11. mai | |
| 20 | 12. mai | 18. mai | Grunnlovsdag (17. mai) |
| 21 | 19. mai | 25. mai | |
| 22 | 26. mai | 1. jun | Kristi himmelfartsdag |
| 23 | 2. jun | 8. jun | Første pinsedag |
| 24 | 9. jun | 15. jun | Andre pinsedag |
| 25 | 16. jun | 22. jun | |
| 26 | 23. jun | 29. jun | |
| 27 | 30. jun | 6. jul | |
| 28 | 7. jul | 13. jul | |
| 29 | 14. jul | 20. jul | |
| 30 | 21. jul | 27. jul | |
| 31 | 28. jul | 3. aug | |
| 32 | 4. aug | 10. aug | |
| 33 | 11. aug | 17. aug | |
| 34 | 18. aug | 24. aug | |
| 35 | 25. aug | 31. aug | |
| 36 | 1. sep | 7. sep | |
| 37 | 8. sep | 14. sep | |
| 38 | 15. sep | 21. sep | |
| 39 | 22. sep | 28. sep | |
| 40 | 29. sep | 5. okt | |
| 41 | 6. okt | 12. okt | |
| 42 | 13. okt | 19. okt | |
| 43 | 20. okt | 26. okt | |
| 44 | 27. okt | 2. nov | |
| 45 | 3. nov | 9. nov | |
| 46 | 10. nov | 16. nov | |
| 47 | 17. nov | 23. nov | |
| 48 | 24. nov | 30. nov | |
| 49 | 1. des | 7. des | |
| 50 | 8. des | 14. des | |
| 51 | 15. des | 21. des | |
| 52 | 22. des | 28. des | Første juledag, Andre juledag |
Se også kalender 2025 og røde dager 2025.