Ukenummer 2027
2027 har 52 uker. Uke 1 begynner mandag 4. januar 2027, og uke 52 slutter søndag 2. januar 2028.
| Uke | Mandag | Søndag | Røde dager |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. jan | 10. jan | |
| 2 | 11. jan | 17. jan | |
| 3 | 18. jan | 24. jan | |
| 4 | 25. jan | 31. jan | |
| 5 | 1. feb | 7. feb | |
| 6 | 8. feb | 14. feb | |
| 7 | 15. feb | 21. feb | |
| 8 | 22. feb | 28. feb | |
| 9 | 1. mar | 7. mar | |
| 10 | 8. mar | 14. mar | |
| 11 | 15. mar | 21. mar | |
| 12 | 22. mar | 28. mar | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| 13 | 29. mar | 4. apr | Andre påskedag |
| 14 | 5. apr | 11. apr | |
| 15 | 12. apr | 18. apr | |
| 16 | 19. apr | 25. apr | |
| 17 | 26. apr | 2. mai | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 18 | 3. mai | 9. mai | Kristi himmelfartsdag |
| 19 | 10. mai | 16. mai | Første pinsedag |
| 20 | 17. mai | 23. mai | Andre pinsedag, Grunnlovsdag (17. mai) |
| 21 | 24. mai | 30. mai | |
| 22 | 31. mai | 6. jun | |
| 23 | 7. jun | 13. jun | |
| 24 | 14. jun | 20. jun | |
| 25 | 21. jun | 27. jun | |
| 26 | 28. jun | 4. jul | |
| 27 | 5. jul | 11. jul | |
| 28 | 12. jul | 18. jul | |
| 29 | 19. jul | 25. jul | |
| 30 | 26. jul | 1. aug | |
| 31 | 2. aug | 8. aug | |
| 32 | 9. aug | 15. aug | |
| 33 | 16. aug | 22. aug | |
| 34 | 23. aug | 29. aug | |
| 35 | 30. aug | 5. sep | |
| 36 | 6. sep | 12. sep | |
| 37 | 13. sep | 19. sep | |
| 38 | 20. sep | 26. sep | |
| 39 | 27. sep | 3. okt | |
| 40 | 4. okt | 10. okt | |
| 41 | 11. okt | 17. okt | |
| 42 | 18. okt | 24. okt | |
| 43 | 25. okt | 31. okt | |
| 44 | 1. nov | 7. nov | |
| 45 | 8. nov | 14. nov | |
| 46 | 15. nov | 21. nov | |
| 47 | 22. nov | 28. nov | |
| 48 | 29. nov | 5. des | |
| 49 | 6. des | 12. des | |
| 50 | 13. des | 19. des | |
| 51 | 20. des | 26. des | Første juledag, Andre juledag |
| 52 | 27. des | 2. jan | Nyttårsdag |
Se også kalender 2027 og røde dager 2027.