Ukenummer 2028
2028 har 52 uker. Uke 1 begynner mandag 3. januar 2028, og uke 52 slutter søndag 31. desember 2028.
| Uke | Mandag | Søndag | Røde dager |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. jan | 9. jan | |
| 2 | 10. jan | 16. jan | |
| 3 | 17. jan | 23. jan | |
| 4 | 24. jan | 30. jan | |
| 5 | 31. jan | 6. feb | |
| 6 | 7. feb | 13. feb | |
| 7 | 14. feb | 20. feb | |
| 8 | 21. feb | 27. feb | |
| 9 | 28. feb | 5. mar | |
| 10 | 6. mar | 12. mar | |
| 11 | 13. mar | 19. mar | |
| 12 | 20. mar | 26. mar | |
| 13 | 27. mar | 2. apr | |
| 14 | 3. apr | 9. apr | |
| 15 | 10. apr | 16. apr | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| 16 | 17. apr | 23. apr | Andre påskedag |
| 17 | 24. apr | 30. apr | |
| 18 | 1. mai | 7. mai | Offentlig høytidsdag (1. mai) |
| 19 | 8. mai | 14. mai | |
| 20 | 15. mai | 21. mai | Grunnlovsdag (17. mai) |
| 21 | 22. mai | 28. mai | Kristi himmelfartsdag |
| 22 | 29. mai | 4. jun | Første pinsedag |
| 23 | 5. jun | 11. jun | Andre pinsedag |
| 24 | 12. jun | 18. jun | |
| 25 | 19. jun | 25. jun | |
| 26 | 26. jun | 2. jul | |
| 27 | 3. jul | 9. jul | |
| 28 | 10. jul | 16. jul | |
| 29 | 17. jul | 23. jul | |
| 30 | 24. jul | 30. jul | |
| 31 | 31. jul | 6. aug | |
| 32 | 7. aug | 13. aug | |
| 33 | 14. aug | 20. aug | |
| 34 | 21. aug | 27. aug | |
| 35 | 28. aug | 3. sep | |
| 36 | 4. sep | 10. sep | |
| 37 | 11. sep | 17. sep | |
| 38 | 18. sep | 24. sep | |
| 39 | 25. sep | 1. okt | |
| 40 | 2. okt | 8. okt | |
| 41 | 9. okt | 15. okt | |
| 42 | 16. okt | 22. okt | |
| 43 | 23. okt | 29. okt | |
| 44 | 30. okt | 5. nov | |
| 45 | 6. nov | 12. nov | |
| 46 | 13. nov | 19. nov | |
| 47 | 20. nov | 26. nov | |
| 48 | 27. nov | 3. des | |
| 49 | 4. des | 10. des | |
| 50 | 11. des | 17. des | |
| 51 | 18. des | 24. des | |
| 52 | 25. des | 31. des | Første juledag, Andre juledag |
Se også kalender 2028 og røde dager 2028.