Solformørkelse og måneformørkelse: alle kommende
Neste solformørkelse som er synlig i Norge er mandag 2. august 2027 (Total solformørkelse, delvis her).
| Dato | Formørkelse | Synlig fra |
|---|---|---|
| lørdag 6. februar 2027 størst kl. 16:59 | Ringformet solformørkelse | Sør-Amerika, Antarktis, vestlige og sørlige Afrika Ringformet i: Chile, Argentina, Atlanterhavet |
| søndag 21. februar 2027 størst kl. 00:12 | Halvskyggeformørkelse av månen | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| søndag 18. juli 2027 størst kl. 18:02 | Halvskyggeformørkelse av månen | østlige Afrika, Asia, Australia, Stillehavet |
| mandag 2. august 2027 størst kl. 12:06 | Total solformørkelse | Afrika, Europa, Midtøsten, vestlige og sørlige Asia Synlig i Norge (delvis). Total i: Marokko, Spania, Algerie, Libya, Egypt, Saudi-Arabia, Jemen, Somalia Tider og dekning per sted |
| tirsdag 17. august 2027 størst kl. 09:13 | Halvskyggeformørkelse av månen | Stillehavet, Nord- og Sør-Amerika |
| onsdag 12. januar 2028 størst kl. 05:13 | Delvis måneformørkelse | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| onsdag 26. januar 2028 størst kl. 16:07 | Ringformet solformørkelse | østlige Nord-Amerika, Mellom- og Sør-Amerika, vestlige Europa, nordvestlige Afrika Synlig i Norge (delvis). Ringformet i: Ecuador, Peru, Brasil, Surinam, Spania, Portugal |
| torsdag 6. juli 2028 størst kl. 20:19 | Delvis måneformørkelse | Europa, Afrika, Asia, Australia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| lørdag 22. juli 2028 størst kl. 04:55 | Total solformørkelse | Sørøst-Asia, Indonesia og omegn, Australia, New Zealand Total i: Australia, New Zealand |
| søndag 31. desember 2028 størst kl. 17:52 | Total måneformørkelse | Europa, Afrika, Asia, Australia, Stillehavet Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| søndag 14. januar 2029 størst kl. 18:12 | Delvis solformørkelse | Nord-Amerika, Mellom-Amerika |
| tirsdag 12. juni 2029 størst kl. 06:05 | Delvis solformørkelse | Arktis, Skandinavia, Alaska, nordlige Asia, nordlige Canada Synlig i Norge (delvis). Tider og dekning per sted |
| tirsdag 26. juni 2029 størst kl. 05:22 | Total måneformørkelse | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Midtøsten Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| onsdag 11. juli 2029 størst kl. 17:36 | Delvis solformørkelse | sørlige Chile, sørlige Argentina |
| onsdag 5. desember 2029 størst kl. 16:02 | Delvis solformørkelse | sørlige Argentina, sørlige Chile, Antarktis |
| torsdag 20. desember 2029 størst kl. 23:42 | Total måneformørkelse | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| lørdag 1. juni 2030 størst kl. 08:28 | Ringformet solformørkelse | Europa, nordlige Afrika, Midtøsten, Asia, Arktis, Alaska Synlig i Norge (delvis). Ringformet i: Algerie, Tunisia, Hellas, Tyrkia, Russland, nordlige Kina, Japan Tider og dekning per sted |
| lørdag 15. juni 2030 størst kl. 20:33 | Delvis måneformørkelse | Europa, Afrika, Asia, Australia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| mandag 25. november 2030 størst kl. 07:50 | Total solformørkelse | sørlige Afrika, sørlige Indiahavet, Indonesia og omegn, Australia, Antarktis Total i: Botswana, Sør-Afrika, Australia |
| mandag 9. desember 2030 størst kl. 23:27 | Halvskyggeformørkelse av månen | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
Formørkelser per år: 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030
Vanlige spørsmål
Hvordan ser jeg en solformørkelse trygt?
Se aldri rett på solen, heller ikke med vanlige solbriller. Bruk briller laget for solformørkelser (ISO 12312-2).
Hvilket klokkeslett står det?
Tiden er for den største formørkelsen sett fra hele jorden, i norsk tid. Hvor mye og når du ser den, avhenger av hvor du er.