Solformørkelse og måneformørkelse 2029
I 2029 blir det 4 solformørkelser og 2 måneformørkelser. 3 av dem er synlige, helt eller delvis, fra Europa og Norge.
| Dato | Formørkelse | Synlig fra |
|---|---|---|
| søndag 14. januar 2029 størst kl. 18:12 | Delvis solformørkelse | Nord-Amerika, Mellom-Amerika |
| tirsdag 12. juni 2029 størst kl. 06:05 | Delvis solformørkelse | Arktis, Skandinavia, Alaska, nordlige Asia, nordlige Canada Synlig i Norge (delvis). Tider og dekning per sted |
| tirsdag 26. juni 2029 størst kl. 05:22 | Total måneformørkelse | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Midtøsten Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
| onsdag 11. juli 2029 størst kl. 17:36 | Delvis solformørkelse | sørlige Chile, sørlige Argentina |
| onsdag 5. desember 2029 størst kl. 16:02 | Delvis solformørkelse | sørlige Argentina, sørlige Chile, Antarktis |
| torsdag 20. desember 2029 størst kl. 23:42 | Total måneformørkelse | Nord- og Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia Synlig i Norge hvis det er mørkt og klart. |
Formørkelser per år: 2026 · 2027 · 2028 · 2030 · alle kommende formørkelser
Vanlige spørsmål
Hvordan ser jeg en solformørkelse trygt?
Se aldri rett på solen, heller ikke med vanlige solbriller. Bruk briller laget for solformørkelser (ISO 12312-2).
Hvilket klokkeslett står det?
Tiden er for den største formørkelsen sett fra hele jorden, i norsk tid. Hvor mye og når du ser den, avhenger av hvor du er.