Soloppgang og solnedgang i Kongsberg
Soloppgang 07:48 · solnedgang 16:21
Dagen er 8 t 32 min lang i dag, tirsdag 3. november 2026. Det er 5 minutter kortere enn i går.
Solen i Kongsberg, november 2026
| Dag | Opp | Ned | Dagens lengde |
|---|---|---|---|
| 1. nov | 07:43 | 16:26 | 8 t 42 min |
| 2. nov | 07:46 | 16:23 | 8 t 37 min |
| 3. nov | 07:48 | 16:21 | 8 t 32 min |
| 4. nov | 07:51 | 16:18 | 8 t 27 min |
| 5. nov | 07:53 | 16:16 | 8 t 22 min |
| 6. nov | 07:56 | 16:13 | 8 t 17 min |
| 7. nov | 07:59 | 16:11 | 8 t 12 min |
| 8. nov | 08:01 | 16:08 | 8 t 7 min |
| 9. nov | 08:04 | 16:06 | 8 t 3 min |
| 10. nov | 08:06 | 16:04 | 7 t 58 min |
| 11. nov | 08:09 | 16:02 | 7 t 53 min |
| 12. nov | 08:11 | 15:59 | 7 t 48 min |
| 13. nov | 08:14 | 15:57 | 7 t 44 min |
| 14. nov | 08:16 | 15:55 | 7 t 39 min |
| 15. nov | 08:19 | 15:53 | 7 t 34 min |
| 16. nov | 08:21 | 15:51 | 7 t 30 min |
| 17. nov | 08:23 | 15:49 | 7 t 25 min |
| 18. nov | 08:26 | 15:47 | 7 t 21 min |
| 19. nov | 08:28 | 15:45 | 7 t 17 min |
| 20. nov | 08:31 | 15:43 | 7 t 12 min |
| 21. nov | 08:33 | 15:41 | 7 t 8 min |
| 22. nov | 08:35 | 15:39 | 7 t 4 min |
| 23. nov | 08:38 | 15:38 | 7 t 0 min |
| 24. nov | 08:40 | 15:36 | 6 t 56 min |
| 25. nov | 08:42 | 15:35 | 6 t 52 min |
| 26. nov | 08:44 | 15:33 | 6 t 49 min |
| 27. nov | 08:46 | 15:31 | 6 t 45 min |
| 28. nov | 08:49 | 15:30 | 6 t 41 min |
| 29. nov | 08:51 | 15:29 | 6 t 38 min |
| 30. nov | 08:53 | 15:27 | 6 t 35 min |
Året 2026 i Kongsberg
- Lengste dag: lørdag 20. juni, 18 t 45 min (opp 04:00, ned 22:45).
- Korteste dag: mandag 21. desember, 5 t 58 min (opp 09:20, ned 15:18).
Steder i nærheten: Notodden, Skien, Porsgrunn, Drammen, Larvik.