Uken i dag

Soloppgang og solnedgang i Porsgrunn

Soloppgang 07:46 · solnedgang 16:23

Dagen er 8 t 37 min lang i dag, tirsdag 3. november 2026. Det er 5 minutter kortere enn i går.

Solen i Porsgrunn, november 2026

DagOppNedDagens lengde
1. nov07:4116:288 t 47 min
2. nov07:4416:258 t 42 min
3. nov07:4616:238 t 37 min
4. nov07:4816:208 t 32 min
5. nov07:5116:188 t 27 min
6. nov07:5316:168 t 22 min
7. nov07:5616:138 t 17 min
8. nov07:5816:118 t 13 min
9. nov08:0116:098 t 8 min
10. nov08:0316:078 t 3 min
11. nov08:0616:047 t 59 min
12. nov08:0816:027 t 54 min
13. nov08:1116:007 t 50 min
14. nov08:1315:587 t 45 min
15. nov08:1515:567 t 41 min
16. nov08:1815:547 t 36 min
17. nov08:2015:527 t 32 min
18. nov08:2315:507 t 28 min
19. nov08:2515:487 t 24 min
20. nov08:2715:477 t 19 min
21. nov08:2915:457 t 15 min
22. nov08:3215:437 t 11 min
23. nov08:3415:417 t 7 min
24. nov08:3615:407 t 4 min
25. nov08:3815:387 t 0 min
26. nov08:4015:376 t 56 min
27. nov08:4315:356 t 53 min
28. nov08:4515:346 t 49 min
29. nov08:4715:336 t 46 min
30. nov08:4915:316 t 43 min

Året 2026 i Porsgrunn

Steder i nærheten: Skien, Larvik, Kongsberg, Sandefjord, Notodden.